您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): LX-60
所屬分類:光度計(jì)
產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-10
簡(jiǎn)要描述:日本tsubosaka采樣光度計(jì)LX-60測(cè)量7個(gè)項(xiàng)目,例如發(fā)光量通過在最短的時(shí)間內(nèi)每1 [μsec]測(cè)量和積分瞬時(shí)照度來計(jì)算光量(采樣波形分析方法)管理和測(cè)量氙氣閃光燈,閃光燈和指南燈的理想選擇
日本tsubosaka采樣光度計(jì)LX-60
特點(diǎn)
日本tsubosaka采樣光度計(jì)LX-60
規(guī)格
模型 | LX-60 |
---|---|
功能 | ?測(cè)量值的顯示 ?測(cè)量條件的變更 |
設(shè)定范圍 | ?受光靈敏度(3級(jí)) ?測(cè)量時(shí)間 ?測(cè)量圖案 ?測(cè)量分辨率 ? OK / NG判定基準(zhǔn) |
準(zhǔn)確性[%] | ±2 |
傳感器 | 根據(jù)照度可提供3種類型 |
接受檢查的對(duì)象 | 瞬時(shí)發(fā)光的物體(例如氙氣或LED發(fā)出的頻閃燈) |
測(cè)量項(xiàng)目 | ?曝光[lx s s]閃光燈照度的時(shí)間積分值 ·指導(dǎo)編號(hào)[GN]曝光量的估計(jì)膠片感光度和拍攝距離 ·F號(hào)[FNo。] F號(hào)的適當(dāng)值用于曝光量 ·光圈值[AV]孔徑指數(shù) ?⊿EV[EV]與設(shè)定基準(zhǔn)值的偏差 ?最大照度[lx]照度:被光照射的表面的亮度 ·發(fā)光時(shí)間[ms]從發(fā)光開始到發(fā)光結(jié)束的時(shí)間 |
測(cè)量范圍 | 光強(qiáng)度:0.1 --999??9 [lx.s] |
測(cè)量方式 | 取樣方式 |
顯示/操作 | ?主機(jī)操作 ?外部通訊控制(串行) |
支持的操作系統(tǒng) | Windows7,10 |
測(cè)量時(shí)間[ms] | 1-90 |
判斷功能 | OK / NG判斷設(shè)定值 |
通訊接口 | 符合RS-232C或USB 2.0要求(可選) |
電源電壓 | AC100 --240V 50/60赫茲 |
尺寸(寬x高x深)[mm] | ?主體:140 x 264 x 280 ?傳感器:75 x 50 x 60 |
重量[公斤] | 6 |
配件 | ?傳感器(1) ?傳感器電纜(1) |
擴(kuò)展名 | ?對(duì)LED等的 低照度支持 ?對(duì)高照度的支持?專用的PC控制軟件 |
上一篇:LX-25整體式照度計(jì)
下一篇:UVL-2紫外線曝光機(jī)