您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:噪音計(jì)
產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-08
簡(jiǎn)要描述:日本理音RION新款普通噪聲計(jì)NL-42A測(cè)量頻率范圍 為20Hz?8000Hz●無(wú)需手動(dòng)操作,便于操作●防水
日本理音RION新款普通噪聲計(jì)NL-42A
根據(jù)《噪聲法規(guī)》
進(jìn)行的 測(cè)量適用于所有情況
<特征>
●測(cè)量頻率范圍 為
20Hz?8000Hz
●無(wú)需手動(dòng)操作,便于操作
●防水
●連續(xù)測(cè)量一個(gè)月
●彩色大液晶顯示屏
●電池可充電對(duì)應(yīng)
●豐富的功能擴(kuò)展功能
?1/3倍頻程實(shí)時(shí)分析
?波形記錄
? FFT分析
日本理音RION新款普通噪聲計(jì)NL-42A | |||||
批準(zhǔn)號(hào):第TS163號(hào) | |||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | |||||
JIS C 1509-1:2017 class2 | |||||
JIS C 1509-1:2017 class2 | |||||
IEC 61672-1:2013/2002 class2 | |||||
ANSI/ASA S1.4-2014/part1 class2 | |||||
量程: | |||||
A計(jì)權(quán) 25dB~138dB | |||||
C計(jì)權(quán) 33dB~138dB | |||||
Z計(jì)權(quán) 38dB~138dB | |||||
C計(jì)權(quán)峰值聲級(jí) 55dB~141dB | |||||
Z計(jì)權(quán)峰值聲級(jí) 60dB~141dB | |||||
麥克風(fēng)/放大器型號(hào):UC-52、NH-24 | |||||
靈敏度級(jí)別:-30dB | |||||
頻率范圍:20Hz~8kHz | |||||
頻率計(jì)權(quán)特性:A、C、Z計(jì)權(quán) | |||||
時(shí)間計(jì)權(quán)特性:快(Fast)、慢(Slow) |